产品[
液压万能试验机
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
液压万能试验机
产品型号:
WE-1000B、600B、300B、100B
产品厂商:
杭州汉和仪器设备有限公司
简单介绍
WE-100B、WE-300B、WE-600B、WE-1000B、WE-2000B型万能试验机用途:用于做各种金属材料的拉伸、压缩、弯曲及剪切试验,亦可用做塑料、混凝土、水泥等非金属材料的拉伸或压缩、弯曲、剪切试验,增加简单附件,可完成胶带、链条、钢丝绳、电焊条、砖瓦及构件的多种性能试验。采用油缸下置式,高度低、重量轻。尤其适于施工部门。配套钢绞线夹具后可用于钢绞线试验(请示订货时注明)
液压万能试验机的详细介绍
主要技术指标:
主要技术规格 | WE-100B型 | WE-300B型 | WE-600B型 | WE-1000B型 | WE-2000B型 |
最大试验力 | 100 | 300 | 600 | 1000 | 2000 |
测量范围(KN) 及度盘最小刻度值(KN/格) | 0~20/0.05 0~50/0.1 0~100/0.2 | 0~60/0.2 0~150/0.5 0~300/1 | 0~120/0.5 0~300/1 0~600/2 | 0~200/0.5 0~500/1 0~1000/2 | 0~500/1 0~1000/2 0~2000/4 |
示值相对误差(不超过) | 土1.0% |
最大拉伸试验空间(mm) | 560 | 620 | 690 | 620 | 750 |
扁式样夹持厚度(mm) | 0~15 | 0~15 | 0~30 | 0~40 | 0~50 |
圆式样夹持直径(mm) | Φ6-Φ22 | Φ10-Φ32 | Φ13-Φ40 | Φ14-Φ45 | Φ20-Φ70 |
弯曲试验支点最大间距(mm) | 400 | 500 | 600 | 600 | 600 |
立柱间距(mm) | 450 | 495 | 570 | 600 | 580 |
电动机总功率(KW) | 1.2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 3 |
工作活塞行程(mm) | 150 | 250 |
试验机 外形尺寸(长×宽×高) (mm) | 主机 | 700×450×1780 | 800×500×1950 | 900×630×2265 | 980×650×2220 | 1200×800×3000 |
控制台 | 1050×740×1530 | 1050×770×1780 |
净重(kg) | 1500 | 2000 | 2500 | 3500 | 5500 |
注:WE-1000可根据用户要求另配Φ20-Φ60钳口。
金华巨龙电脑试验机有限公司 浙江省金华市金星南街163号 邮编:321016
联系电话:0579-3253972 传真:0579-2378611 联系人:吴建南
E---mail:zhejiang427@163.com URL:www.jhsyj.com